搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 流量穩定性 | 0-100 |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時(shí)間 | 0.1h | 最大流量和阻力下使用壽命 | 0.1h |
流量范圍 | 0-100L/min | 抽氣壓力 | 16232Pa |
最大流量誤差 | 133. | 價(jià)格區間 | 面議 |
典型配置 | PM2.5采樣器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
LB-3307型口-罩過(guò)濾效率測試裝置用于日常防護型口-罩和呼吸器對顆粒物的防護效果及過(guò)濾效率的測試。適用于醫療器械檢驗中心、安全防護檢驗中心、勞動(dòng)防護檢驗中心、藥品檢驗中心、疾病預防控制中心、紡織品檢測中心、醫院、口-罩和呼吸器生產(chǎn)企業(yè)等。
符合標準:
GB 32610-2016 《日常防護型口-罩技術(shù)規范》
GB 2626-2006 《呼吸防護用品-自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器》
GB 19082-2009 《醫用一次性防-護-服技術(shù)要求》
GB 19083-2010 《醫用防護口-罩技術(shù)要求》
YY 0469-2011 《醫用外科口-罩》
顆粒物效率測試儀95流量油性測試
測試流量范圍 | 10-100L/min(標況32L/min) |
測試樣品規格 | 100cm2 |
阻力測試 | 0-1500pa |
效率測試范圍 | 0-99.999%,穿透率0.001% |
測試粒徑 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0μm |
發(fā)霧塵源 | 鹽性氣溶膠(NaCL)、油性氣溶膠(DOP) |
測試時(shí)間 | 阻力單獨測量10s.阻力及效率同時(shí)60s |
溫濕度 | 溫度0-50℃;濕度0-100%RH |
大氣壓 | 800-1100hpa |
工作電源 | 220V/AC 50HZ |
操作 | 彩色觸摸屏,智能軟件 |
打印功能 | 打印接口,選配HP1112打印機 |
外置氣源 | 選配100L/min外置 顆粒物效率測試儀95流量油性測試 |
主要配置儀器到貨后,用戶(hù)方應對所到貨物的外包裝進(jìn)行檢查。若發(fā)現損壞及損壞到何程度,應立即以電話(huà)或書(shū)面形式通知我公司。詳請咨詢(xún)青島路博環(huán)保。 | 主機、顯示屏、流量泵、鹽性氣溶膠發(fā)生器、油性氣溶膠發(fā)生器、壓差變送器、流量變送器、溫濕度傳感器、靜電中和裝置、標準夾具、激光離子計數器、
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:143241 管理登陸