搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 測量溫度 | -10 - 40°C (14 - 104°F)℃ |
---|---|---|---|
響應時(shí)間 | 0.01min | 分辨率 | 1ppbppm |
濕度范圍 | 0 - 90%RH | 采樣方式 | 泵吸 |
重復性 | 1 | 測量范圍 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250 ppm |
價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器原理 | 電化學(xué)法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),交通 |
Garywolf FM-801室內高精度甲醛檢測儀
Garywolf FM-801室內高精度甲醛檢測儀
一、FM801多模式甲醛檢測儀_主要特點(diǎn):
1. 滿(mǎn)足新國標GB/T 18204-2014 ,光電光度法的檢測原理(甲醛氣體與β二酮化學(xué)反應,雷替丁衍生物導致色度變化),精度高。
2. *的主機+比色傳感器盒設計:傳感器盒可插入主機使用,也可分別單獨作為擴散式采樣器使用(采樣完成后再插入主機獲取讀數),靈活方便,可同時(shí)進(jìn)行多點(diǎn)檢測。
3. 傳感器盒小巧精致,可重復使用數十次到數百次不等。
4. *的擴散式過(guò)濾器,有效減少溫濕度等環(huán)境因素對檢測的影響,是目前市場(chǎng)上較穩定的甲醛檢測儀(甲醛儀)。
5. 甲醛濃度單位可選:μg/m3(mg/m3)、ppb(ppm)。
6. 多種檢測模式可選:?jiǎn)吸c(diǎn)直接測量、采樣器多點(diǎn)同時(shí)測量、連續監測。
7. 可接入格雷沃夫便攜式(固定式)多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統,利用格雷沃夫專(zhuān)業(yè)軟件的功能(讀數、現場(chǎng)注釋、存儲、組織、分析、報告),實(shí)現完整的室內環(huán)境質(zhì)量檢測解決方案。
二、FM801多模式甲醛檢測儀_產(chǎn)品架構:
FM801多模式甲醛檢測儀(甲醛儀)主機+傳感器盒
三、FM801多模式甲醛檢測儀_檢測參數:
檢測原理 | 光電吸光分析法 | ||
產(chǎn)品架構 | FM801主機+傳感器盒 | ||
量程 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250 μg/m3 | ||
精度 | +/- 5% | ||
分辨率 | 1ppb | ||
濃度單位 | ppb或μg/m3 | ||
顯示 | 數字化LCD | ||
采樣方式 | 被動(dòng)擴散式采樣(帶擴散采樣過(guò)濾器) | ||
檢測模式 | 單點(diǎn)直接檢測;采樣器多點(diǎn)同時(shí)檢測;單點(diǎn)連續監測 | ||
比色傳感器材質(zhì) | 多孔玻璃內注β二酮(高精度、高穩定性) | ||
比色傳感器壽命 | 80ppb時(shí),150次30分鐘測試;拆封后1年 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:-10 - 40°C (14 - 104°F);濕度: 0 - 90%RH | ||
內存 | 多250個(gè)傳感器和4500個(gè)數據記錄 | ||
電源 | 2 x AA 堿性電池或 AC適配器供電 | ||
標配附件 | 傳感器盒 x 5 , 運輸箱, USB連接線(xiàn),電池,小三腳架, WolfSense PC數據傳輸和報告軟件 | ||
擴展性 | 可接入格雷沃夫便攜式多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統或格雷沃夫固定點(diǎn)多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統,共同構成多參數環(huán)境質(zhì)量檢測綜合解決方案;統一輸出表格、圖表、報告,并有強大的現場(chǎng)注釋功能。 | ||
干 擾 氣 體 靈 敏 度 | 干擾氣體 | 濃度(ppm) | 讀出值(ppb) |
Benzene(苯) | 2000 | 0 | |
Toluene(甲苯) | 2000 | 0 | |
Xylene(二甲苯) | 2000 | 0 | |
Ethylbenzene(乙苯) | 2000 | 0 | |
Ethanol(乙醇) | 2000 | 0 | |
Acetone(丙酮) | 2000 | 0 | |
α-pinene( α蒎烯) | 2000 | 0 | |
Chloroform(三氯甲烷) | 25 | 14 | |
Limonene(二戊烯) | 200 | 1 | |
Sty rene(苯乙烯) | 200 | 2 | |
Acetalde hyde(乙醛) | 200 | 3 | |
Nitrogen Di oxide(二氧化氮) | 1 | -42 | |
Sulfur Di oxide(二氧化硫) | 1 | -2 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:143241 管理登陸